Die FREUNDE der Leichtathletik fördern seit vielen Jahren den „DLV-Schülercup Gehen““ sowie den DLV-Geher-Cup“ (U14 und U16). Zwischenzeitlich können wir in der sehr guten Zusammenarbeit mit Nachwuchsbundestrainerin Manja Berger sagen, dass dies auch Auswirkungen auf Einsätze in der Deutschen Nationalmannschaft hat.
Denn mit Stolz dürfen wir auf die vor kurzem zu Ende gegangenen Olympischen Spiele in Tokio zurückblicken. Der diesjährige Olympia-Silbermedaillen-Gewinner im 50KM Gehen, Jonathan Hilbert, war im Jahr 2012 Teilnehmer der von uns geförderten Geher-Maßnahme.
Dies macht für den FREUNDE-Vorstand noch einmal deutlich, wie wichtig die finanzielle Förderung des Geher-Projektes ist und welche Erfolge daraus resultieren können.
Lieber Jonathan,
im Namen der FREUNDE der Leichtathletik gratulieren wir Dir ganz herzlich zur Olympiamedaille!
Das Glückwunschschreiben des Vorsitzenden Roland Frey können Sie hier nachlesen:
Glückwunschschreiben J. Hilbert.
Manja Berger schreibt uns dazu: „Einfach sensationell und ein wunderbarer Wettkampf bei den Olympischen Spielen. Mit einer großartigen Leistung erkämpft Jonathan Hilbert die Silbermedaille über 50KM Gehen. Ich gratuliere ihm dazu ganz herzlich.“
Die Freude war beim Empfang auf dem Balkon des Frankfurter Römers auch deutlich bei den anwesenden Athlet:innen zu spüren. Ein kleines Video finden Sie hier.
Sie fragen sich, wo Teilnehmende des Geher-Projektes noch so in der Deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz kamen und wie diese dort abgeschnitten haben?
Nachwuchsbundestrainerin Manja Berger hat für die FREUNDE eine schöne Übersicht erstellt.
Name | Jahr | Veranstaltung |
---|---|---|
Czychy, Charlyne | 2009 | U18-WM Brixen (11. Platz) |
2010 | U20-WM Moncton (15. Platz) | |
2011 | U20-EM Tallinn (Teilnehmerin) | |
Frenzl, Johannes | 2017 | U18-WM Nairobi (25. Platz) |
2018 | U18-EM Györ (10. Platz) | |
Frenzl, Mathilde | 2019 | EYOF Baku (6. Platz) |
Grandi, Josephine | 2017 | U18-WM Nairobi (16. Platz) |
Hilbert, Jonathan | 2014 | U20-WM Eugene (18. Platz) |
2017 | U23-EM Bydgoszcz (6. Platz) | |
2019 | WM Doha (23. Platz) | |
2021 | OS Tokio (2. Platz) | |
Junghannß, Karl | 2013 | U18-WM Donezk (12. Platz) |
2017 | U23-EM Bydgoszcz (2. Platz) | |
2017 | WM London (13. Platz) | |
Lehmeyer, Emilia | 2016 | U20-WM Bydgoszcz (13. Platz) |
2017 | U23-EM Bydgoszcz (6. Platz) | |
2018 | EM Berlin (14. Platz) | |
Pohle, Hagen | 2009 | U18-WM Brixen (1. Platz) |
2010 | U20-WM Moncton (10. Platz) | |
2011 | U20-EM Tallinn (1. Platz) | |
2013 | U23-EM Tampere (1. Platz) | |
2014 | EM Zürich (14. Platz) | |
2015 | WM Peking (18. Platz) | |
2016 | OS Rio de Janeiro (18. Platz) | |
2017 | WM London (17. Platz) | |
2018 | EM Berlin (8. Platz) | |
2019 | WM Doha (17. Platz) | |
Richter, Julia | 2015 | U18-WM Cali (28. Platz) |
2016 | U18-EM Tiflis (5. Platz) | |
2017 | U20-EM Grosseto (6. Platz) | |
2018 | U20-WM Tampere (14. Platz) | |
Richter, Niklas | 2016 | U18-EM Tiflis (Teilnehmer) |
Schmidt, Jakob | 2018 | U18-EM Györ (11. Platz) |
2019 | U20-EM Borås (6. Platz) | |
Zurek, Teresa | 2015 | U18-WM Cali (17. Platz) |
2016 | U20-WM Bydgoszcz (11. Platz) | |
2017 | U20-EM Grosseto (2. Platz) | |
2018 | EM Berlin (20. Platz) |
Bildquelle: Wir bedanken uns beim Team Deutschland für die Überlassung des Bildes. Die Rechte liegen beim Team Deutschland / Max Galys. Das Bild darf ohne Zustimmung nicht verwendet werden!