Die bisherigen Wahlen!
Leichtathleten*innen und
Jugend-Leichtathleten*innen des Jahres
Die Auszeichnungen werden einmal jährlich an eine Leichtathletin / einen Leichtathleten bzw. eine Jugend-Leichtathletin / einen Jugend-Leichtathleten verliehen, die/der im vorangegangenen Jahr besondere Erfolge oder Leistungen aufweisen konnte.
Seit 1987 wählen die FREUNDE die Jugend-Leichtathletin des Jahres und den Jugend-Leichtathleten des Jahres. Bis 2009 wurden diese Auszeichnungen als Maria-Jeibmann-Preis und Tischi-Martens-Preis verliehen. Besonders erwähnenswert ist dabei der dreifache Sieger Niklas Kaul. Zweifache Sieger dieser Auszeichnung sind: Kathleen Gutjahr 1993/94, Katchi Habel 2000/01, Silke Spiegelburg 2004/05 und Alina Reh 2014/15, bzw. die Zehnkämpfer Frank Busemann 1993/94 und Tim Nowak 2013/14. Weitere Preisträger sind u.a. Florian Schwarthoff, Raphael Holzdeppe, David Storl, Gesa F. Krause und Konstanze Klosterhalfen. Seit 2010 wählen wir die Jugend-Leichtathletin des Jahres und den Jugend-Leichtathleten des Jahres gemeinsam mit dem DLV-Webportal leichtathletik.de und der Fachzeitschrift „Leichtathletik“ .
Gemeinsam mit dem DLV-Webportal leichtathletik.de und der Fachzeitschrift „Leichtathletik“ wählen die FREUNDE ebenfalls seit 2010 die Leichtathletin des Jahres und den Leichtathleten des Jahres.
Die Ehrungen werden jeweils während der Deutschen Hallen-Meisterschaft vergeben. Für alle Preise stiften die FREUNDE die Auszeichnungen.
Hinweis: 2020 wurden keine Auszeichnungen für die Leichtathleten*innen und Jugend-Leichtathleten*innen des Jahres vergeben. Dafür kürte eine Experten-Jury mit Vertretern des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), des Fördervereins „FREUNDE der Leichtathletik“, des Fach-Magazins „Leichtathletik“ sowie der Deutschen Leichtathletik Marketing GmbH DLM jetzt die „Wertvollsten Leistungen der Leichtathletik im Jahr 2020“.
Siehe dazu auch https://fdlsport.de/blog/wertvollste-leistungen-2020-stehen-fest/
Die bisherigen Preisträger*innen
Männer
Jahr | Preisträger |
---|---|
2023 | Leo Neugebauer |
2022 | Niklas Kaul |
2021 | Johannes Vetter |
2020 | Preis nicht vergeben* |
2019 | Niklas Kaul |
2018 | Arthur Abele |
2017 | Johannes Vetter |
2016 | Thomas Röhler |
2015 | Arne Gabius |
2014 | Robert Harting |
2013 | Raphael Holzdeppe |
2012 | Robert Harting |
2011 | David Storl |
2010 | Christian Reif |
2009 | Robert Harting |
2008 | Raphael Holzdeppe |
2007 | Danny Ecker |
2006 | Jan Fitschen |
2005 | Tobias Unger |
2004 | Tobias Unger |
2003 | Andreas Erm |
2002 | Ingo Schultz |
2001 | Lars Riedel |
2000 | Nils Schumann |
1999 | Charles Friedek |
1998 | Nils Schumann |
1997 | Lars Riedel |
1996 | Frank Busemann |
1995 | Lars Riedel |
1994 | Dieter Baumann |
1993 | Paul Meier |
1992 | Dieter Baumann |
1991 | Dietmar Haaf |
Frauen
Jahr | Preisträgerin |
---|---|
2023 | Olivia Gürth |
2022 | Malaika Mihambo |
2021 | Malaika Mihambo |
2020 | Preis nicht vergeben* |
2019 | Malaika Mihambo |
2018 | Gina Lückenkemper |
2017 | Gesa Felicitas Krause |
2016 | Gesa Felicitas Krause |
2015 | Gesa Felicitas Krause |
2014 | Antje Möldner-Schmidt |
2013 | Christina Obergföll |
2012 | Lilli Schwarzkopf |
2011 | Betty Heidler |
2010 | Verena Sailer |
2009 | Steffi Nerius |
2008 | Irina Mikitenko |
2007 | Franka Dietzsch |
2006 | Ulrike Maisch |
2005 | Franka Dietzsch |
2004 | Steffi Nerius |
2003 | Annika Becker |
2002 | Grit Breuer |
2001 | Grit Breuer |
2000 | Heike Drechsler |
1999 | Astrid Kumbernuss |
1998 | Heike Drechsler |
1997 | Astrid Kumbernuss |
1996 | Astrid Kumbernuss |
1995 | Astrid Kumbernuss |
1994 | Heike Drechsler |
1993 | Heike Drechsler |
1992 | Heike Henkel |
1991 | Heike Henkel |
männliche Jugend
Jahr | Preisträger |
---|---|
2023 | Amadeus Gräber |
2022 | Mika Sosna |
2021 | Oliver Koletzko |
2020 | Preis nicht vergeben* |
2019 | Elias Schreml |
2018 | Bo Kanda Lita Baehre |
2017 | Niklas Kaul |
2016 | Niklas Kaul |
2015 | Niklas Kaul |
2014 | Tim Nowak |
2013 | Tim Nowak |
2012 | Falk Wendrich |
2011 | Gregor Traber |
2010 | Till Wöschler |
bis 2009 Tischi-Martens-Preis | |
2009 | David Storl |
2008 | Raphael Holzdeppe |
2007 | Robin Schemberra |
2006 | Raul Spank |
2005 | Daniel Schnelting |
2004 | Marius Hanniske |
2003 | Sebastian Ernst |
2002 | Till Helmke |
2001 | Rene Herms |
2000 | Dennis Leyckes |
1999 | Ruwen Faller |
1998 | Marc- Alexander Scheer |
1997 | Ralf Bartels |
1996 | Daniel Ecker |
1995 | Daniel Hechler |
1994 | Frank Busemann |
Stefan Voigt | |
1993 | Frank Busemann |
1992 | Sven Göhler |
1991 | Claude Edorh |
1990 | Eric Kaiser |
1989 | Michael Kluwe |
1988 | Michael Kohnle |
1987 | Florian Schwarthoff |
weibliche Jugend
Jahr | Preisträgerin |
---|---|
2023 | Rosina Schneider |
2022 | Jolanda Kallabis |
2021 | Sarah Vogel |
2020 | Preis nicht vergeben* |
2019 | Sarah Vogel |
2018 | Leni Freyja Wildgrube |
2017 | Julia Ritter |
2016 | Konstanze Klosterhalfen |
2015 | Alina Reh |
2014 | Alina Reh |
2013 | Malaika Mihambo |
2012 | Anna Rüh |
2011 | Gesa Felicitas Krause |
2010 | Sara Gambetta |
bis 2009 Maria-Jeipmann-Preis | |
2009 | Yasmin Kwadwo |
2008 | Kimberly Jeß |
2007 | Fabienne Kohlmann |
2006 | Sandra Schaffarzik |
2005 | Silke Spiegelburg |
2004 | Silke Spiegelburg |
2003 | Sophie Krauel |
2002 | Floe Kühnert |
2001 | Katchi Habel |
2000 | Katchi Habel |
1999 | Sina Schielke |
1998 | Monika Götz |
1997 | Sabrina Mulrain |
1996 | Claudia Gesell |
1995 | Ulrike Urbansky |
1994 | Kathleen Gutjahr |
1993 | Kathleen Gutjahr |
1992 | Manuela Aigner |
1991 | Anja Gündler |
1990 | Karen Zentgraf |
1989 | Katja Seidel |
1988 | Silvia Rieger |
1987 | Birgit Wolf |